KIA Soul 1.6 Classic MT | KIA Soul 1.6 Comfort AT | KIA Soul 1.6D Luxe AT | KIA Soul 1.6 Premium AT | KIA Soul 1.6D Premium AT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | 814 900 руб. | 914 900 руб. | 1 004 900 руб. | 1 114 900 руб. | 1 174 900 руб. |
Класс | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B | Кроссовер класса B |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (1591 см³) | бензиновый (1591 см³) | дизельный (1582 см³) | бензиновый (1591 см³) | дизельный (1582 см³) |
Мощность | 124 л.с. | 124 л.с. | 128 л.с. | 124 л.с. | 128 л.с. |
Коробка передач | механическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 11.3 секунды | 12.5 секунды | 12.2 секунды | 12.5 секунды | 12.2 секунды |
Максимальная скорость | 182 км/ч | 177 км/ч | 177 км/ч | 177 км/ч | 177 км/ч |
Расход топлива | 9.5 / 6.1 / 7.3 | 10.5 / 6.3 / 7.9 | 7.5 / 5.2 / 6 | 10.5 / 6.3 / 7.9 | 7.5 / 5.2 / 6 |
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм | 164 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4140 × 1800 × 1593 | 4140 × 1800 × 1605 | 4140 × 1800 × 1605 | 4140 × 1800 × 1605 | 4140 × 1800 × 1605 |
Объём багажника | 354 л | 354 л | 354 л | 354 л | 354 л |
Объём топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
Масса автомобиля | 1282 кг | 1315 кг | 1406 кг | 1315 кг | 1406 кг |
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть |
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высот | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
