| Volkswagen Caddy Life 1.2 TSI (86 hp) MT Startline | Volkswagen Caddy Life 1.2 TSI (106 hp) MT Trendline | Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI (110 hp) MT Trendline | Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI (110 hp) MT 4Motion Trendline | Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI (140 hp) DSG 4Motion Comfortline | |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | |
| Цена | 738 800 руб. | 864 700 руб. | 993 300 руб. | 1 124 600 руб. | 1 402 400 руб. | 
| Класс | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | Грузопассажирский вэн | 
| Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | 
| Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 
| Места и двери | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 5—7 мест, 5 дверей | 
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | бензиновый (1197 см³) | бензиновый (1197 см³) | дизельный (1968 см³) | дизельный (1968 см³) | дизельный (1968 см³) | 
| Мощность | 86 л.с. | 106 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 140 л.с. | 
| Коробка передач | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | механическая (6 ступеней) | роботизированная (6 ступеней) | 
| Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 
| Привод | передний | передний | передний | полный | полный | 
| Разгон до сотни | 13.7 секунды | 12.4 секунды | 12.4 секунды | 12.8 секунды | 11 секунды | 
| Максимальная скорость | 155 км/ч | 169 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 183 км/ч | 
| Расход топлива | 8.1 / 6 / 6.8 | 10.7 / 6.8 / 8.2 | 6.9 / 5 / 5.7 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | 146 мм | 146 мм | 146 мм | 146 мм | 146 мм | 
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4406 × 1794 × 1822 | 4406 × 1794 × 1822 | 4406 × 1794 × 1822 | 4406 × 1794 × 1822 | 4406 × 1794 × 1822 | 
| Объём багажника | 918 л | 918 л | 918 л | 918 л | 918 л | 
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 
| Масса автомобиля | 1452 кг | 1452 кг | 1452 кг | 1452 кг | 1452 кг | 
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Передние боковые подушки безопасности | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | есть | 
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатный парктроник | 17000 руб. | 17000 руб. | 17000 руб. | 17000 руб. | 17000 руб. | 
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | 57900 руб. | 57900 руб. | 57900 руб. | 57900 руб. | есть | 
| Климат-контроль | недоступно | 81300 руб. | 81300 руб. | 81300 руб. | 23400 руб. | 
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик света | 3300 руб. | 3300 руб. | 3300 руб. | 3300 руб. | есть | 
| Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 31000 руб. | есть | есть | есть | есть | 
| Штатный CD-чейнджер | 16200 руб. | 16200 руб. | 16200 руб. | 16200 руб. | 16200 руб. | 
| Пассивный круиз-контроль | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | есть | 
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | 
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Электрорегулируемые зеркала | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | 
| Обогрев зеркал | в пакете опций | есть | есть | есть | есть | 
| Передние электростеклоподъёмники | 12300 руб. | есть | есть | есть | есть | 
| Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подогрев сидений | 14600 руб. | есть | есть | есть | есть | 
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | 51000 руб. | 20800 руб. | 20800 руб. | 20800 руб. | 20800 руб. | 
| Цвет «металлик» | 20300 руб. | 20300 руб. | 20300 руб. | 20300 руб. | 20300 руб. | 
| Противотуманные фары | 7800 руб. | есть | есть | есть | есть | 
| Штатный парктроник | 17000 руб. | 17000 руб. | 17000 руб. | 17000 руб. | 17000 руб. | 
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатная навигационная система | 34700 руб. | 34700 руб. | 34700 руб. | 34700 руб. | 34700 руб. | 
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 13000 руб. | 
| Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 41300 руб. | 41300 руб. | 41300 руб. | 41300 руб. | 41300 руб. | 
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 
| Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
