Toyota Camry 2.0 Standart | Toyota Camry 2.0 Classic | Toyota Camry 2.5 Elegance | Toyota Camry 2.5 Prestige | Toyota Camry 3.5 Luxe | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | 1 212 000 руб. | 1 351 000 руб. | 1 530 000 руб. | 1 667 000 руб. | 1 878 000 руб. |
Класс | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E | Седан класса E |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (1998 см³) | бензиновый (1998 см³) | бензиновый (2494 см³) | бензиновый (2494 см³) | бензиновый (3456 см³) |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 181 л.с. | 181 л.с. | 249 л.с. |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Разгон до сотни | 10.4 секунды | 10.4 секунды | 9 секунды | 9 секунды | 7.1 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 10 / 5.6 / 7.2 | 10 / 5.6 / 7.2 | 11 / 5.9 / 7.8 | 11 / 5.9 / 7.8 | 13.2 / 7 / 9.3 |
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4850 × 1825 × 1480 | 4850 × 1825 × 1480 | 4850 × 1825 × 1480 | 4850 × 1825 × 1480 | 4850 × 1825 × 1480 |
Объём багажника | 506 л | 506 л | 506 л | 483 л | 483 л |
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Масса автомобиля | 1530 кг | 1530 кг | 1540 кг | 1540 кг | 1615 кг |
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | |
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. | 14000 руб. |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | есть | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Штатная навигационная система | 52171 руб. | 52171 руб. | 52171 руб. | есть | есть |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
