Subaru WRX EW | Subaru WRX WH | Subaru WRX WH Lineartronic | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Цена | 1 879 900 руб. | 1 964 900 руб. | 2 014 900 руб. | ||
Класс | Горячий седан класса C | Горячий седан класса C | Горячий седан класса C | ||
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | ||
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 | ||
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | ||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (1998 см³) | бензиновый (1998 см³) | бензиновый (1998 см³) | ||
Мощность | 268 л.с. | 268 л.с. | 268 л.с. | ||
Коробка передач | механическая (6 ступеней) | механическая (6 ступеней) | вариатор (0 ступеней) | ||
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | ||
Привод | полный | полный | полный | ||
Разгон до сотни | 6 секунды | 6 секунды | 6 секунды | ||
Максимальная скорость | 215 км/ч | 215 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | 12.8 / 7.1 / 9.2 | 12.8 / 7.1 / 9.2 | 12 / 7 / 9 | ||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 135 мм | 135 мм | 135 мм | ||
Габариты (длина × ширина × высота) | 4595 × 1795 × 1475 | 4595 × 1795 × 1475 | 4595 × 1795 × 1475 | ||
Объём багажника | 460 л | 460 л | 460 л | ||
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | ||
Масса автомобиля | 1465 кг | 1465 кг | 1528 кг | ||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | ||
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | ||
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | ||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | ||
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | ||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | ||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | ||
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | ||
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | ||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | есть | есть | ||
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | ||
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | ||
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
Центральный замок | есть | есть | есть | ||
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | ||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Подогрев сидений | есть | есть | есть | ||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | ||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | ||
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | ||
Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | есть | ||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Адаптивные фары | есть | есть | есть | ||
Камера заднего вида | недоступно | есть | есть | ||
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | есть | есть | ||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | ||
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | ||
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно |
