SsangYong Actyon Sports Original 2.3 MT (Q23M02) | SsangYong Actyon Sports Original 2.0Xdi AT (Q20A01) | SsangYong Actyon Sports Original 2.0Xdi MT (Q20M01) | SsangYong Actyon Sports Elegance 2.0Xdi AT (Q20A21) | SsangYong Actyon Sports Luxury 2.0Xdi AT (Q20L21) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | 1 239 990 руб. | 1 409 990 руб. | 1 439 990 руб. | 1 499 990 руб. | 1 629 990 руб. |
Класс | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (2295 см³) | дизельный (1998 см³) | дизельный (1998 см³) | дизельный (1998 см³) | дизельный (1998 см³) |
Мощность | 150 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | механическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) |
Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Максимальная скорость | 161 км/ч | 163 км/ч | 164 км/ч | 163 км/ч | 163 км/ч |
Расход топлива | 15.4 / 9.8 / 11.4 | 9.8 / 6.8 / 7.9 | 9.7 / 6 / 7.4 | 9.8 / 6.8 / 7.9 | 9.8 / 6.8 / 7.9 |
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 190 мм | 188 мм | 188 мм | 188 мм | 188 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4990 × 1910 × 1790 | 4990 × 1910 × 1790 | 4990 × 1910 × 1790 | 4990 × 1910 × 1790 | 4990 × 1910 × 1790 |
Объём багажника | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Объём топливного бака | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л | 75 л |
Масса автомобиля | 1944 кг | 1995 кг | 1982 кг | 1995 кг | 1995 кг |
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть |
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | есть | есть | есть | есть |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
