| Mercedes-Benz S Coupe 500 4MATIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Цена | 7 800 000 руб. | ||||
| Класс | Купе класса F | ||||
| Родина бренда | Германия | ||||
| Выпускается c | 2014 | ||||
| Места и двери | 5 мест, 2 двери | ||||
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | бензиновый (4663 см³) | ||||
| Мощность | 456 л.с. | ||||
| Коробка передач | автоматическая (7 ступеней) | ||||
| Автоматическая КПП | есть | ||||
| Привод | полный | ||||
| Разгон до сотни | 4.6 секунды | ||||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | ||||
| Расход топлива | 13.1 / 7.5 / 9.9 | ||||
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | нет данных | ||||
| Габариты (длина × ширина × высота) | 5027 × 1899 × 1411 | ||||
| Объём багажника | 400 л | ||||
| Объём топливного бака | 80 л | ||||
| Масса автомобиля | 2090 кг | ||||
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | ||||
| Система стабилизации (ESP) | есть | ||||
| Количество подушек безопасности | 8 | ||||
| Подушка безопасности водителя | есть | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | есть | ||||
| Задние боковые подушки безопасности | есть | ||||
| Подушки-шторки передние | есть | ||||
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | ||||
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | ||||
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | ||||
| Штатный парктроник | есть | ||||
| Камера заднего вида | есть | ||||
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | недоступно | ||||
| Климат-контроль | есть | ||||
| Бортовой компьютер | есть | ||||
| Датчик света | есть | ||||
| Датчик дождя | есть | ||||
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | ||||
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | ||||
| Штатный CD-чейнджер | 17237 руб. | ||||
| Пассивный круиз-контроль | недоступно | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | есть | ||||
| Усилитель руля | есть | ||||
| Центральный замок | есть | ||||
| ДУ центрального замка | есть | ||||
| Электрорегулируемые зеркала | есть | ||||
| Обогрев зеркал | есть | ||||
| Передние электростеклоподъёмники | есть | ||||
| Задние электростеклоподъёмники | есть | ||||
| Подогрев сидений | 28296 руб. | ||||
| Регулировка рулевой колонки | есть | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высот | есть | ||||
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | есть | ||||
| Цвет «металлик» | 57860 руб. | ||||
| Противотуманные фары | есть | ||||
| Штатный парктроник | есть | ||||
| Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | ||||
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | ||||
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | ||||
| Датчик давления в шинах | есть | ||||
| Адаптивные фары | есть | ||||
| Камера заднего вида | есть | ||||
| Система контроля «мёртвых зон» | есть | ||||
| Система автоматической парковки | недоступно | ||||
| Кожаный салон | есть | ||||
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | ||||
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | ||||
| Подогрев руля | 17964 руб. | ||||
| Массажные передние сидения | есть | ||||
| Массажные задние сидения | есть | ||||
| Вентиляция сидений | 72739 руб. | ||||
| Люк в крыше | недоступно | ||||
| Панорамная стеклянная крыша | 96519 руб. | ||||
| Аудиосистема премиум-класса | 434259 руб. | ||||
| Штатная навигационная система | есть | ||||
| Электропривод багажника | 36188 руб. | ||||
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | 30373 руб. | ||||
| Автоматический стояночный тормоз | есть | ||||
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | ||||
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 95844 руб. | ||||
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | ||||
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | ||||
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | ||||
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | ||||
| Регулируемый клиренс | недоступно | ||||
| Система помощи при трогании в гору | есть | ||||
| Система помощи при спуске | недоступно | ||||
