Lamborghini Gallardo Spyder LP560-4 | Lamborghini Gallardo Spyder LP570-4 Perfomance | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
Цена | 12 400 000 руб. | 13 880 000 руб. | |||
Класс | Родстер | Родстер | |||
Родина бренда | Италия | Италия | |||
Выпускается c | 2006 | 2006 | |||
Места и двери | 2 места, 2 двери | 2 места, 2 двери | |||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (5204 см³) | бензиновый (5204 см³) | |||
Мощность | 560 л.с. | 570 л.с. | |||
Коробка передач | роботизированная (6 ступеней) | роботизированная (6 ступеней) | |||
Автоматическая КПП | есть | есть | |||
Привод | полный | полный | |||
Разгон до сотни | 4 секунды | 3.9 секунды | |||
Максимальная скорость | 324 км/ч | 324 км/ч | |||
Расход топлива | 20.8 / 9.7 / 13.8 | 20.5 / 9.6 / 13.6 | |||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | нет данных | нет данных | |||
Габариты (длина × ширина × высота) | 4345 × 1900 × 1184 | 4386 × 1900 × 1184 | |||
Объём багажника | 150 л | 150 л | |||
Объём топливного бака | 90 л | 90 л | |||
Масса автомобиля | 1550 кг | 1485 кг | |||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | |||
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | |||
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | |||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | |||
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | |||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | |||
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | |||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | |||
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | |||
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | |||
Штатный парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | недоступно | недоступно | |||
Климат-контроль | есть | есть | |||
Бортовой компьютер | есть | есть | |||
Датчик света | есть | есть | |||
Датчик дождя | есть | есть | |||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | |||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | |||
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | |||
Пассивный круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | |||
Усилитель руля | есть | есть | |||
Центральный замок | есть | есть | |||
ДУ центрального замка | есть | есть | |||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | |||
Обогрев зеркал | есть | есть | |||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | |||
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | |||
Подогрев сидений | есть | есть | |||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | |||
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | |||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | |||
Цвет «металлик» | есть | есть | |||
Противотуманные фары | есть | есть | |||
Штатный парктроник | |||||
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | есть | |||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | |||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | недоступно | |||
Датчик давления в шинах | |||||
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | |||
Камера заднего вида | |||||
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | |||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | |||
Кожаный салон | есть | есть | |||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | |||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | |||||
Подогрев руля | недоступно | недоступно | |||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | |||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | |||
Вентиляция сидений | |||||
Люк в крыше | недоступно | недоступно | |||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | |||
Аудиосистема премиум-класса | |||||
Штатная навигационная система | есть | есть | |||
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | |||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | |||
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | |||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | |||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | |||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | |||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | |||
Блокировка заднего дифференциала | есть | есть | |||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | |||
Регулируемый клиренс | есть | есть | |||
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | |||
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно |
