| KIA Sorento 2.4 Comfort FWD 6AT | KIA Sorento 2.4 Comfort AWD 6MT | KIA Sorento 2.4 Luxe AWD 6AT | KIA Sorento 2.4 Prestige AWD 6AT | KIA Sorento 2.2D Prestige AWD 6AT | |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | |
| Цена | 1 384 900 руб. | 1 414 900 руб. | 1 559 900 руб. | 1 719 900 руб. | 1 819 900 руб. | 
| Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | 
| Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | 
| Выпускается c | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 
| Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | бензиновый (2359 см³) | бензиновый (2359 см³) | бензиновый (2359 см³) | бензиновый (2359 см³) | дизельный (2199 см³) | 
| Мощность | 175 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 197 л.с. | 
| Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) | механическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | 
| Автоматическая КПП | есть | недоступно | есть | есть | есть | 
| Привод | передний | полный | полный | полный | полный | 
| Разгон до сотни | 10.5 секунды | 10.5 секунды | 10.5 секунды | 10.5 секунды | 9.9 секунды | 
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 
| Расход топлива | 11.3 / 7 / 8.6 | 11.3 / 7 / 8.6 | 11.3 / 7 / 8.6 | 11.3 / 7 / 8.6 | 8.8 / 5.4 / 6.7 | 
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4685 × 1885 × 1710 | 4685 × 1885 × 1710 | 4685 × 1885 × 1710 | 4685 × 1885 × 1710 | 4685 × 1885 × 1710 | 
| Объём багажника | 564 л | 564 л | 564 л | 564 л | 564 л | 
| Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 
| Масса автомобиля | 1804 кг | 1850 кг | 1885 кг | 1885 кг | 1997 кг | 
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | 
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | 
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | 
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | 
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | 
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | 
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | 
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | 
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | 
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
