| Infiniti Q50 2.0 Base | Infiniti Q50 2.0 Premium+Navi | Infiniti Q50 2.0 Hi-Tech | Infiniti Q50 3,5 Hybrid Sport | Infiniti Q50 3,5 Hybrid Hi-Tech+ | |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | |
| Цена | 1 498 000 руб. | 1 966 000 руб. | 2 151 000 руб. | 2 417 000 руб. | 2 742 000 руб. | 
| Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | 
| Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | 
| Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 
| Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | бензиновый (1991 см³) | бензиновый (1991 см³) | бензиновый (1991 см³) | гибридный (3498 см³) | гибридный (3498 см³) | 
| Мощность | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 355 л.с. | 355 л.с. | 
| Коробка передач | автоматическая (7 ступеней) | автоматическая (7 ступеней) | автоматическая (7 ступеней) | автоматическая (7 ступеней) | автоматическая (7 ступеней) | 
| Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Привод | задний | задний | задний | полный | полный | 
| Разгон до сотни | 7.3 секунды | 7.3 секунды | 7.3 секунды | 5.5 секунды | 5.5 секунды | 
| Максимальная скорость | 245 км/ч | 245 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 
| Расход топлива | 9.3 / 5.7 / 7 | 9.3 / 5.7 / 7 | 9.3 / 5.7 / 7 | 9.6 / 5.3 / 6.8 | 9.6 / 5.3 / 6.8 | 
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4790 × 1820 × 1455 | 4790 × 1820 × 1455 | 4790 × 1820 × 1455 | 4790 × 1820 × 1455 | 4790 × 1820 × 1455 | 
| Объём багажника | 510 л | 510 л | 510 л | 400 л | 400 л | 
| Объём топливного бака | 80 л | 80 л | 80 л | 70 л | 70 л | 
| Масса автомобиля | 1641 кг | 1641 кг | 1641 кг | нет данных | нет данных | 
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик света | недоступно | есть | есть | есть | есть | 
| Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | 
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Адаптивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | 
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Противотуманные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | 
| Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | 
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | 
| Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | 
| Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система контроля «мёртвых зон» | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Кожаный салон | недоступно | есть | есть | есть | есть | 
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | есть | есть | есть | есть | 
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | есть | есть | есть | есть | 
| Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | 
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | 
| Штатная навигационная система | недоступно | есть | есть | недоступно | есть | 
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть | есть | есть | 
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
| Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | 
