Great Wall Hover M4 City 1.5 MT | Great Wall Hover M4 Standart 1.5 MT | Great Wall Hover M4 Luxe 1.5 MT | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Цена | 639 000 руб. | 689 000 руб. | 709 000 руб. | ||
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | ||
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | ||
Выпускается c | 2013 | 2013 | 2013 | ||
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | ||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (1497 см³) | бензиновый (1497 см³) | бензиновый (1497 см³) | ||
Мощность | 99 л.с. | 99 л.с. | 99 л.с. | ||
Коробка передач | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | ||
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Привод | передний | передний | передний | ||
Разгон до сотни | 12.9 секунды | 12.9 секунды | 12.9 секунды | ||
Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | ||
Расход топлива | 8.2 / 6.5 / 7.6 | 8.2 / 6.5 / 7.6 | 8.2 / 6.5 / 7.6 | ||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 230 мм | 230 мм | 230 мм | ||
Габариты (длина × ширина × высота) | 3961 × 1728 × 1617 | 3961 × 1728 × 1617 | 3961 × 1728 × 1617 | ||
Объём багажника | 337 л | 337 л | 337 л | ||
Объём топливного бака | 45 л | 45 л | 45 л | ||
Масса автомобиля | 1181 кг | 1181 кг | 1181 кг | ||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | ||
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | ||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | ||
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | ||
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | недоступно | есть | есть | ||
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Бортовой компьютер | недоступно | есть | есть | ||
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | есть | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
Центральный замок | есть | есть | есть | ||
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | ||
Подогрев сидений | есть | недоступно | есть | ||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | ||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | ||
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | ||
Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | ||
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно |
