FAW V2 Comfortable 1.3 MT | FAW V2 Comfortable Plus 1.3 MT | FAW V2 Deluxe 1.3 MT | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Цена | 470 000 руб. | 490 000 руб. | 503 000 руб. | ||
Класс | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | Хэтчбек класса B | ||
Родина бренда | Китай | Китай | Китай | ||
Выпускается c | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | ||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (1339 см³) | бензиновый (1339 см³) | бензиновый (1339 см³) | ||
Мощность | 91 л.с. | 91 л.с. | 91 л.с. | ||
Коробка передач | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | ||
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Привод | передний | передний | передний | ||
Разгон до сотни | 14 секунды | 14 секунды | 14 секунды | ||
Максимальная скорость | 166 км/ч | 166 км/ч | 166 км/ч | ||
Расход топлива | 0 / 0 / 4.7 | 0 / 0 / 4.7 | 0 / 0 / 4.7 | ||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 143 мм | 143 мм | 143 мм | ||
Габариты (длина × ширина × высота) | 3760 × 1680 × 1530 | 3760 × 1680 × 1530 | 3760 × 1680 × 1530 | ||
Объём багажника | 320 л | 320 л | 320 л | ||
Объём топливного бака | 37 л | 37 л | 37 л | ||
Масса автомобиля | 981 кг | 981 кг | 981 кг | ||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | ||
Система стабилизации (ESP) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Количество подушек безопасности | нет данных | нет данных | 2 | ||
Подушка безопасности водителя | недоступно | недоступно | есть | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | недоступно | есть | ||
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки передние | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | есть | есть | ||
Климат-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Бортовой компьютер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
Центральный замок | есть | есть | есть | ||
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
Обогрев зеркал | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Подогрев сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
Регулировка сиденья водителя по высот | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | недоступно | есть | есть | ||
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | ||
Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
Штатный парктроник | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно |
