BMW X6 xDrive30d | BMW X6 xDrive50i | BMW X6 M50d | |||
---|---|---|---|---|---|
Цена | 3 741 000 руб. | 4 448 000 руб. | 4 875 000 руб. | ||
Класс | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | ||
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | ||
Выпускается c | 2014 | 2014 | 2014 | ||
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | ||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | дизельный (2993 см³) | бензиновый (4395 см³) | дизельный (2993 см³) | ||
Мощность | 249 л.с. | 450 л.с. | 381 л.с. | ||
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) | автоматическая (8 ступеней) | автоматическая (8 ступеней) | ||
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | ||
Привод | полный | полный | полный | ||
Разгон до сотни | 6.7 секунды | 4.8 секунды | 5.2 секунды | ||
Максимальная скорость | 230 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | ||
Расход топлива | 6.8 / 5.6 / 6 | 13.1 / 7.8 / 9.7 | 7.2 / 6.3 / 6.6 | ||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 212 мм | 209 мм | 209 мм | ||
Габариты (длина × ширина × высота) | 4909 × 1989 × 1702 | 4886 × 1938 × 1762 | 4886 × 1938 × 1762 | ||
Объём багажника | 580 л | 620 л | 620 л | ||
Объём топливного бака | 85 л | 85 л | 85 л | ||
Масса автомобиля | 2180 кг | 2245 кг | 2260 кг | ||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | ||
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | ||
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | ||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | ||
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | ||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | ||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | ||
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный парктроник | есть | есть | есть | ||
Камера заднего вида | 24392 руб. | 24392 руб. | 24392 руб. | ||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | недоступно | недоступно | ||
Климат-контроль | 23295 руб. | есть | есть | ||
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | ||
Датчик света | есть | есть | есть | ||
Датчик дождя | есть | есть | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | ||
Штатный CD-чейнджер | 24177 руб. | 24177 руб. | 24177 руб. | ||
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | ||
Адаптивный круиз-контроль | 90041 руб. | 90041 руб. | 90041 руб. | ||
Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
Центральный замок | есть | есть | есть | ||
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | ||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Подогрев сидений | 22113 руб. | 22113 руб. | есть | ||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | ||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | ||
Цвет «металлик» | 56971 руб. | 56971 руб. | 56971 руб. | ||
Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
Штатный парктроник | есть | есть | есть | ||
Ксеноновые/биксеноновые фары | 54101 руб. | есть | есть | ||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | ||
Адаптивные фары | 34858 руб. | 34858 руб. | 34858 руб. | ||
Камера заднего вида | 24392 руб. | 24392 руб. | 24392 руб. | ||
Система контроля «мёртвых зон» | 36039 руб. | 36039 руб. | 36039 руб. | ||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Кожаный салон | 125589 руб. | 125589 руб. | 125589 руб. | ||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | ||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 63976 руб. | 63976 руб. | 63976 руб. | ||
Подогрев руля | 14517 руб. | 14517 руб. | 14517 руб. | ||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Вентиляция сидений | 47096 руб. | 47096 руб. | 47096 руб. | ||
Люк в крыше | есть | есть | есть | ||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Аудиосистема премиум-класса | 229741 руб. | 229741 руб. | 229741 руб. | ||
Штатная навигационная система | 150657 руб. | 150657 руб. | 150657 руб. | ||
Электропривод багажника | есть | есть | есть | ||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | ||
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | ||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | ||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 90141 руб. | 90141 руб. | 90141 руб. | ||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при спуске | есть | есть | есть |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).